по адресу ул Лацкова, дом 1,
г Жуковский
Обратная связь
Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | — |
| Количество вводов в МКД, шт | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | — |
| Тип | — |
| Материал сети | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | — |
| Тип | — |
| Количество вводов в МКД, шт | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | — |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | — |
| Тип | — |
| Физический износ, % | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | — |
| Материал стояков | — |
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | — |
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | — |
| Физический износ | — |
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | — |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | — |
| Физический износ, % | — |
| Количество вводов в МКД, шт | — |
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | — |
| Физический износ | — |
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | — |
| Материал сети | — |
| Физический износ | — |
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | — |
| Материал | — |
| Физический износ | — |
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | — |
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | — |
| Тип системы | — |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | — |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | — |
| 8.1 Стояки | |
| Материал | — |
| Физический износ | — |
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | — |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | — |
| Материал теплоизоляции сети | — |
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | 14897 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 1 |
| Заводской номер | 64519 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.3 | |
| Номер подъезда | 2 |
| Заводской номер | 14898 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.4 | |
| Номер подъезда | 2 |
| Заводской номер | 64518 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.5 | |
| Номер подъезда | 3 |
| Заводской номер | 14896 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.6 | |
| Номер подъезда | 3 |
| Заводской номер | 64517 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.7 | |
| Номер подъезда | 4 |
| Заводской номер | 14895 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.8 | |
| Номер подъезда | 4 |
| Заводской номер | 64516 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.9 | |
| Номер подъезда | 5 |
| Заводской номер | 14891 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.10 | |
| Номер подъезда | 5 |
| Заводской номер | 64504 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.11 | |
| Номер подъезда | 6 |
| Заводской номер | 14892 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.12 | |
| Номер подъезда | 6 |
| Заводской номер | 64503 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.13 | |
| Номер подъезда | 7 |
| Заводской номер | 14893 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.14 | |
| Номер подъезда | 7 |
| Заводской номер | 64505 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.15 | |
| Номер подъезда | 8 |
| Заводской номер | 14894 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 9.16 | |
| Номер подъезда | 8 |
| Заводской номер | 64506 |
| Тип лифта | Грузопассажирский |
| Инвентарный номер | — |
| Нормативный срок службы, лет | — |
| Грузоподъемность, кг | — |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | — |
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| 10.1 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 230 |
| Заводской номер (серийный) | 32382956 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 05.12.2017 |
| Межповерочный интервал | — |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.2 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 230 |
| Заводской номер (серийный) | 32382891 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 08.12.2017 |
| Межповерочный интервал | — |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.3 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 230 |
| Заводской номер (серийный) | 33633076 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 21.03.2018 |
| Межповерочный интервал | — |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.4 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 230 |
| Заводской номер (серийный) | 33633085 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 15.03.2018 |
| Межповерочный интервал | — |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.5 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 230 |
| Заводской номер (серийный) | 32378637 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 08.12.2017 |
| Межповерочный интервал | — |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.6 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 230 |
| Заводской номер (серийный) | 33629204 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 15.03.2018 |
| Межповерочный интервал | — |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.7 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 230 |
| Заводской номер (серийный) | 33629099 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 15.03.2018 |
| Межповерочный интервал | — |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.8 | |
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Меркурий 230 |
| Заводской номер (серийный) | 32378130 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 08.12.2017 |
| Межповерочный интервал | — |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 10.9 | |
| Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
| Марка прибора учета | ВИС.Т |
| Заводской номер (серийный) | 160199 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 02.03.2016 |
| Межповерочный интервал | 4 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |