по адресу ул Лацкова, дом 1,
г Жуковский
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 140188, Московская обл, г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 1 |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 66457,40 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 17 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
2. Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 8 |
5. Количество лифтов | 16 |
6. Количество нежилых помещений | 11 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 627 |
8. Год постройки | 2017 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 1 |
12. Дата установления износа | 15.12.2017 |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | 15.12.2017 |
15. Наличие подземного паркинга | — |
16. Площадь здания, кв.м. | — |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 8012,9 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 8224 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 36736,5 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 8224 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 0 |
Кадастровый номер | 50:52:0010104:28 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |